หน้าหลัก
หน้าหลัก
เวปบอร์ด
อัปเดท Windows
ไวรัสและความปลอดภัย
ค้นหา files torrent
ราคาอุปกรณ์computer
ความรู้เกี่ยวกับ torrent
ทดสอบความปลอดภัย
Virus remove tool
Wallpaper

Download program
แนะนำโปรแกรมใหม่
ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ติดต่อเรา
Computer Price List
CPU
MAINBOARD
RAM
HARDDISK & FLOPPLY

VGA & TV TUNER
MONITOR
CASE&SUPPLY
KEYBOARD
MOUSE & JOYSTICK
CD & DVD
SOUND & SPEAKER
MODEM&INTERNET KIT

PRINTER & SCANNER
WEBCAM & CAMERA
FLASH & MEMORY
 
 
  Hard Disk IDE (External) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Ext. USB HDD 2.5 120GB Western (Red)  USB 2.0 ติดตั้งภายนอกผ่าน Port USB 2,610 3Y
  2.5(IDE) External Box Enclosure รายละเอียด ราคา ประกัน
   Enclosure Box 2.5" DTECH (Black)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 120 1Y
   Enclosure Box 2.5" DTECH (Silver)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 120 1Y
   Enclosure Box 2.5" Tsunami (Action-2500)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 195 1Y
   Enclosure Box 2.5" UnisBox (Black)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 225 3Y
   Enclosure Box 2.5" UnisBox (Silver)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 225 3Y
   Enclosure Box 2.5" Tsunami (Ultra-2500) Black  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 275 1Y
   Enclosure Box 2.5" Tsunami (Ultra-2500) Silver  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 275 1Y
   Enclosure Box 2.5" Lagacy (2500K-Black)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 330 1Y
   Enclosure Box 2.5" Lagacy (2500S-Silver)  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 330 1Y
   Enclosure Box 2.5" + MP3 Player  for...HDD Notebook IDE, USB 2.0 + MP3 Player 910 1Y
  2.5(SATA) External Box Enclosure รายละเอียด ราคา ประกัน
   Enclosure Box 2.5"-SATA DTECH (Black)  for...HDD Notebook SATA, USB 2.0 280 1Y
   Enclosure Box 2.5"-SATA UnisBox (Black)  for...HDD Notebook SATA, USB 2.0 290 3Y
   Enclosure Box 2.5"-SATA UnisBox (Silver)  for...HDD Notebook SATA, USB 2.0 290 3Y
   Enclosure Box 2.5"-SATA Dj POP (Black)  for...HDD Notebook SATA, USB 2.0 310 1Y
   Enclosure Box 2.5"-SATA Dj POP (Gray)  for...HDD Notebook SATA, USB 2.0 310 1Y
   Enclosure Box 2.5"-SATA Dj POP (Silver)  for...HDD Notebook SATA, USB 2.0 310 1Y
 
  3.5(IDE) External Box Enclosure รายละเอียด ราคา ประกัน
   Enclosure Box 3.5" DTECH (DE-350B)  High-speed ,480Mbs throughout for USB2.0 380 1Y
   Enclosure Box 3.5" UnisBox (Black)  for...HDD PC IDE, USB 2.0 660 3Y
   Enclosure Box 3.5" UnisBox (Silver)  for...HDD PC IDE, USB 2.0 660 3Y
   Enclosure Box 3.5" Tsunami (M-3500K) Black  for...HDD PC IDE, USB 2.0 770 1Y
   Enclosure Box 3.5" + MP3 Player  for...HDD PC IDE, USB 2.0 + MP3 Player 1,690 1Y
  3.5(SATA) External Box Enclosure รายละเอียด ราคา ประกัน
   Enclosure Box 3.5"-SATA UnisBox (Black)  for...HDD PC SATA, USB 2.0 660 3Y
   Enclosure Box 3.5"-SATA UnisBox (Silver)  for...HDD PC SATA, USB 2.0 660 3Y
   Enclosure Box 3.5"-SATA LEGACY (Black)  for...HDD PC SATA, USB 2.0 940 1Y
   Enclosure Box 3.5"-SATA LEGACY (Silver)  for...HDD PC SATA, USB 2.0 940 1Y
  5.25" External Box Enclosure รายละเอียด ราคา ประกัน
   Enclosure Box 5.25" DTECH (723P) + กระเป๋า  for...HDD PC IDE or Optical Drive IDE, USB 2.0 520 1Y
   Enclosure Box 5.25" DTECH (738P) + กระเป๋า  for...HDD PC IDE or Optical Drive IDE, USB 2.0 565 1Y
  Floppy Disk Drive รายละเอียด ราคา ประกัน
   1.44 FDD OEM (Re, Black)  FDD,สีดำ 120 1Y
   1.44 FDD Samsung (Black)  FDD,สีดำ 195 1Y
   1.44 FDD Panasonic (Black)  FDD,สีดำ 195 1Y
  Hard Disk 2.5" Note Book (IDE) รายละเอียด ราคา ประกัน
   80 GB (NoteBook) Western (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,740 5Y
   80 GB (NoteBook) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,800 5Y
   120 GB (NoteBook) Western (5Y, by Authorized Agent, A&L)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,960 5Y
   120 GB (NoteBook) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,970 5Y
   120 GB (NoteBook) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,990 5Y
   120 GB (NoteBook) Seagate (5Y, by Authorized Agnt)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 2,050 5Y
   160 GB (NoteBook) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 2,330 5Y
   160 GB (NoteBook) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 2,420 5Y
   160 GB (NoteBook) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 2,620 5Y
   250 GB (NoteBook) Western (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 5400PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 3,080 5Y
  Hard Disk 2.5" Note Book (SATA) รายละเอียด ราคา ประกัน
   80 GB (NoteBook-SATA) Western (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400RPM, Buffer 8MB, 150MB/s 1,720 5Y
   80 GB (NoteBook-SATA) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 1,740 5Y
   120 GB (NoteBook-SATA) Western (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400RPM, Buffer 8MB, 150MB/s 1,870 5Y
   120 GB(NoteBook-SATA) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 1,880 5Y
   120 GB (NoteBook-SATA) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 1,900 5Y
   120 GB (NoteBook-SATA) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 1,990 5Y
   160 GB (NoteBook-SATA) Western (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 2,130 5Y
   160 GB(NoteBook-SATA) Samsung (5Y, by ลAuthorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 2,200 5Y
   160 GB (NoteBook-SATA) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 2,210 5Y
   200 GB (NoteBook-SATA) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 2,680 5Y
   250 GB (NoteBook-SATA) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  SATA, 5400PRM, Buffer 8MB, 150MB/s 2,970 5Y
  Hard Disk IDE (80-160GB) รายละเอียด ราคา ประกัน
   80 GB (7200) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  IDE, 7200RPM, Buffer 2MB, 100MB/s 1,380 5Y
   80 GB (7200) Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  7200PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,390 5Y
   80 GB (7200) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,450 5Y
   160 GB (7200) Western JB (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,590 5Y
   160 GB (7200) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,610 5Y
   160 GB (7200) Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  7200PRM, Buffer 8MB,133MB/s 1,670 5Y
   160 GB (7200) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB, 100MB/s 1,690 5Y
  Hard Disk IDE (250GB up) รายละเอียด ราคา ประกัน
   250 GB (7200) Western (5Y, by Authorized Agent))  7200PRM, Buffer 8MB 2,000 5Y
   250 GB (7200) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB 2,010 5Y
   250 GB (7200) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB 2,030 5Y
   300 GB (7200) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB 2,070 5Y
   320 GB (7200) Hitachi (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, Buffer 8MB 2,330 5Y
   400 GB (7200) Samsung (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, buffer 8MB 2,740 5Y
   400 GB (7200) Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  7200PRM, buffer 8MB 2,760 5Y
   400 GB (7200) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, buffer 16MB 2,800 5Y
   500 GB (7200) Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  7200PRM, buffer 8MB 3,370 5Y
   500 GB (7200) Seagate (5Y, by Authorized Agent)  7200PRM, buffer 16MB 3,500 5Y
  Hard Disk Serial ATA (80-160GB) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SATA-II 80 GB Samsung (5Y, by Authorized Agent, 8MB)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,230 5Y
   SATA-II 80 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,250 5Y
   SATA-II 80 GB Seagate (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,260 5Y
  SATA-II 160 GB Western (5Y, by Authorized Agent))  SATA2, 7200RPM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,460 5Y
   SATA-II 160 GB Samsung (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,470 5Y
   SATA-II 160 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,530 5Y
   SATA-II 160 GB Seagate (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,540 5Y
  Hard Disk Serial ATA (250GB up) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SATA-II 250GB Samsung (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,660 5Y
   SATA-II 250 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,720 5Y
   SATA-II 250GB Seagate (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 1,760 5Y
   SATA-II 320GB Samsung (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 2,350 5Y
   SATA-II 320 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200PRM, Buffer 16MB, 300MB/s 2,360 5Y
   SATA-II 400 GB Samsung (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 8MB, 300MB/s 2,740 5Y
   SATA-II 400 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200PRM, Buffer 16MB, 300MB/s 2,790 5Y
   SATA-II 500GB Western (5Y)  SATA2, 7200PRM, Buffer 16MB, 300MB/s 3,050 5Y
   SATA-II 500 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200PRM, Buffer 16MB, 300MB/s 3,060 5Y
   SATA-II 500GB Seagate (5Y, by Authorized Agent)  SATA2, 7200PRM, Buffer 16MB, 300MB/s 3,480 5Y
   SATA-II 750 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2,7200PRM, Buffer N/A, 300MB/s 4,910 5Y
   SATA-II 1000 GB Hitachi (5Y, by Authorized Agent, ASYS)  SATA2, 7200RPM, Buffer 16MB, 300MB/s 8,080 5Y
   Ext. USB HDD 2.5 120GB Western (Black)  USB 2.0 ติดตั้งภายนอกผ่าน Port USB 2,350 3Y
   Ext. USB HDD 2.5 160GB Western (Pink)  USB 2.0 ติดตั้งภายนอกผ่าน Port USB 3,010 3Y

 

 

This site is copyright 2006 © thai2click.com